新電力の販売ランキング
2021年8月現在700社以上ある新電力会社の中から販売実績のある上位44社をピックアップ。
経済産業省資源エネルギー庁の小売電気事業者の電力需要実績(低圧)2021月のデータになります。※一般電気事業者は含まれていません。
販売量順位 | 販売量(MWh/月) | |
---|---|---|
第1位 | 東京ガス | 1,203,222 |
第2位 | 大阪ガス | 738,929 |
第3位 | auでんき | 636,270 |
第4位 | ソフトバンクでんき | 610,332 |
第5位 | J:COM電力※1 | 470,106 |
第6位 | ENEOSでんき | 430,699 |
第7位 | ハルエネでんき | 198,420 |
第8位 | 東邦ガス | 184,307 |
第9位 | 楽天でんき | 147,753 |
第10位 | Looopでんき | 133,755 |
第11位 | ダイワハウスでんき | 130,523 |
第12位 | ミツウロコでんき※2 | 101,240 |
第13位 | エネワンでんき | 98,436 |
第14位 | eo電気 | 97,131 |
第15位 | エバーグリーン・リテイリング | 95,133 |
第16位 | PinTでんき | 86,518 |
第17位 | 東急でんき | 84,608 |
第18位 | HISでんき | 83,989 |
第19位 | エフエネ | 78,509 |
第20位 | エネット | 76,191 |
第21位 | おトクでんき | 70,346 |
第22位 | ニチガスでんき | 68,981 |
第23位 | 出光興産 | 62,029 |
第24位 | 北ガスの電気 | 59,419 |
第25位 | CDエナジーダイレクト | 51,935 |
第26位 | 西部ガスのでんき | 51,464 |
第27位 | エルピオでんき | 44,081 |
第28位 | 京葉ガスのでんき | 42,115 |
第29位 | スマ電 | 41,001 |
第30位 | シン・エナジー | 40,411 |
第31位 | グランデータの電気 | 39,659 |
第32位 | まちエネ | 37,468 |
第33位 | エフビットでんき | 35,613 |
第34位 | アンビット・エナジー・ジャパン | 33,296 |
第35位 | TERASELでんき | 31,526 |
第36位 | コープデリでんき | 31,028 |
第37位 | グリムスパワー | 30,807 |
第38位 | サーラの電気 | 29,323 |
第39位 | ティーダッシュ | 26,790 |
第40位 | エネアークでんき | 25,753 |
第41位 | SHIZGASでんき | 25,524 |
第42位 | ENS(イーネットワークシステムズ) | 25,431 |
第43位 | コープでんき | 24,052 |
第44位 | 伊丹産業のでんき | 23,749 |
※(株)ジェイコムウエスト、(株)ジェイコム東京、(株)ジェイコム埼玉・東日本、(株)ジェイコム湘南・神奈川、(株)ジェイコム千葉、(株)ジェイコム九州に関しては J:COM電力としてまとめています。
(株)ミツウロコヴェッセル、ミツウロコグリーンエネルギー(株)に関しては、ミツウロコでんきとしてまとめています。